老司机亚洲精品影院-老司机午夜在线视频-老司机午夜影院-老司机午夜网站-亚洲国产精品热久久2022-亚洲国产精品毛片∧v卡在线

 全球環保研究網PC版PC版 全球環保研究網手機版手機版
免費服務熱線:400-6556-258

全球環保研究網

2023年12月-2024.1美國水過濾、凈化機器及裝置進口商TOP30(HS 842121)

時間:2024-02-05 13:55來源:全球環保研究網 作者:GEP Research 點擊:
2023年12月-2024.1美國水過濾、凈化機器及裝置進口商TOP30(HS 842121),進出口貿易數據。
# 企業名稱 頻次(占比) 重量(占比) 數量(占比) 集裝箱數量(占比)
1 NOMURA MICRO SCIENCE USA LTD 12(7.32%) 269555.00(18.93%) 79.00(0.02%) 51.50(17.15%)
2 ISPRING WATER SYSTEMS LLC 9(5.49%) 101077.00(7.10%) 6565.00(1.43%) 13.50(4.50%)
3 LG NANOH2O INC 7(4.27%) 102032.00(7.16%) 145.00(0.03%) 13.00(4.33%)
4 HUBER TECHNOLOGY INC 6(3.66%) 25496.00(1.79%) 28.00(0.01%) 8.50(2.83%)
5 MAVEA LLC 5(3.05%) 72607.00(5.10%) 248053.00(54.01%) 10.00(3.33%)
6 ENAGIC USA INC 4(2.44%) 13869.00(0.97%) 556.00(0.12%) 5.50(1.83%)
7 VESTERGAARD FRANDSEN INC 4(2.44%) 8824.00(0.62%) 1027.00(0.22%) 5.50(1.83%)
8 ENAGIC CANADA CORP 3(1.83%) 4831.00(0.34%) 253.00(0.06%) 3.50(1.17%)
9 GREENER DAY SOLUTIONS LLC 3(1.83%) 9155.00(0.64%) 12.00(0.00%) 4.50(1.50%)
10 KAZ USA INC 3(1.83%) 50576.00(3.55%) 16754.00(3.65%) 5.00(1.67%)
11 ZODIAC POOL SYSTEMS LLC 3(1.83%) 3183.00(0.22%) 201.00(0.04%) 4.50(1.50%)
12 AQUA TECH SYSTEMS INC 2(1.22%) 6503.00(0.46%) 9.00(0.00%) 2.50(0.83%)
13 AQUALITEC 3414S SEPULVEDA 2(1.22%) 3250.00(0.23%) 2.00(0.00%) 3.00(1.00%)
14 BEKO TECHNOLOGIES CORP 2(1.22%) 6253.00(0.44%) 49.00(0.01%) 3.00(1.00%)
15 CCS IMPORT INC 2(1.22%) 19565.00(1.37%) 1950.00(0.42%) 3.24(1.08%)
16 CUSTOM MOLDED PRODUCTS 2(1.22%) 3899.00(0.27%) 423.00(0.09%) 3.00(1.00%)
17 EPOC SOLUTIONS LTD 2(1.22%) 16820.00(1.18%) 2.00(0.00%) 3.00(1.00%)
18 KEURIG GREEN MOUNTAIN 2(1.22%) 8400.00(0.59%) 9600.00(2.09%) 3.00(1.00%)
19 PURETECK CO INC 2(1.22%) 23300.00(1.64%) 1700.00(0.37%) 3.00(1.00%)
20 RUSSULA CORP 2(1.22%) 28805.00(2.02%) 2.00(0.00%) 2.50(0.83%)
21 TAURUS ESPANA S A DE C V 2(1.22%) 20113.00(1.41%) 1789.00(0.39%) 3.00(1.00%)
22 A O SMITH WATER TREATMENT NORTH A 1(0.61%) 9367.00(0.66%) 650.00(0.14%) 1.00(0.33%)
23 A3 USA INC 1(0.61%) 9578.00(0.67%) 13.00(0.00%) 2.50(0.83%)
24 AEROMIX SYSTEMS DBA FLUENCE USA 1(0.61%) 24361.00(1.71%) 1.00(0.00%) 1.50(0.50%)
25 AMERICAN COTTON S A DE C V 1(0.61%) 15982.00(1.12%) 42.00(0.01%) 4.50(1.50%)
26 AMIAD USA INC 1(0.61%) 22220.00(1.56%) 21.00(0.00%) 4.50(1.50%)
27 AQUALIFE INC 1(0.61%) 906.00(0.06%) 2.00(0.00%) 1.50(0.50%)
28 BEESLEY INTERNATIONAL INC 1(0.61%) 4700.00(0.33%) 1063.00(0.23%) 1.00(0.33%)
29 BREWERS SUPPLY GROUP 1(0.61%) 3103.00(0.22%) 328.00(0.07%) 1.00(0.33%)
30 BSH HOME APPLIANCES CORP 1(0.61%) 1066.00(0.07%) 4.00(0.00%) 1.00(0.33%)

 

推薦文章
廣告條C2
搜索 搜索 咨詢 咨詢 注冊 注冊
搜索 搜索 咨詢 咨詢 注冊 注冊 定制 定制 頂部 頂部
主站蜘蛛池模板: 日韩三级免费 | 日韩成人激情 | 欧美综合色 | 亚洲午夜综合网 | 天天五月天丁香婷婷深爱综合 | 欧美综合在线观看 | 欧美亚洲一区二区三区在线 | 日本精品欧洲www | 天天干天天碰 | 天天看片日日夜夜 | 中文字幕不卡免费高清视频 | 天天综合网站 | 一级黄色免费片 | 亚洲视频一区在线播放 | 亚洲欧美中文日韩在线v日本 | 亚洲女人的天堂 | 日本视频在线免费看 | 午夜在线观看网站 | 在线观看中文字幕亚洲 | 午夜免费啪视频观看网站 | 青草视频网| 在线欧美三级 | 午夜在线播放视频 | 手机三级在线 | 色婷婷伊人 | 亚洲天堂高清 | 在线视频欧美精品 | 日韩福利视频导航 | 欧美一级三级 | 中国xxxx色视频在线观看 | 日韩欧美福利视频 | 亚洲精品在线观看91 | 天天干夜夜爽 | 日本高清视频色 | 亚洲码专区 | 青青草免费在线观看视频 | 亚洲天堂男人天堂 | 日韩欧美亚洲一区 | 在线视频 亚洲 | 亚洲精品欧美在线 | 午夜影视免费观看 |